L'obtention d'un certificat de propriété est une démarche incontournable dans le secteur immobilier au Maroc. Délivré par l'ANCFCC, ce document est la pierre angulaire pour certifier légalement la propriété de vos biens immobiliers. Cet article vous offre un guide détaillé pour effectuer votre demande de certificat de propriété en ligne, en mettant l'accent sur le processus via le site www.ancfcc.gov.ma mohafadati, ainsi que sur le suivi de votre demande et les prix associés.
Comprendre l'Importance du Certificat de Propriété
Pourquoi le certificat est essentiel ?
Le certificat de propriété n'est pas seulement une preuve de vos droits immobiliers, mais aussi un élément essentiel pour sécuriser vos transactions foncières au Maroc. Ce document, accessible via une demande certificat de propriété au Maroc en ligne, est crucial pour garantir la légitimité de vos investissements immobiliers.
Préparation pour la demande en ligne sur le Site de l'ANCFCC
Documents nécessaires
Pour commencer votre demande de certificat de propriété en ligne, il est important de rassembler tous les documents requis. Cette étape préalable est fondamentale pour éviter tout retard dans le traitement de votre demande sur le site www.ancfcc.gov.ma mohafadati.
Étapes en ligne pour demander le certificat de propriété
1. Accéder au site de l'ANCFCC
Visitez le site officiel de l'ANCFCC et localisez la section dédiée aux demandes de certificat de propriété.
2. Remplir le formulaire de demande
Complétez soigneusement le formulaire de demande en ligne. Fournissez toutes les informations requises concernant votre identité et le bien immobilier. La précision des informations est cruciale pour éviter tout retard.
Attention, si vous ne remplissez pas la Conservation Foncière correcte associée à votre titre foncier, votre demande sera rejetée par la plateforme.
Pour connaitre la conservation foncière en charge de votre titre foncier, vous pouvez vous aider du tableau suivant, en repérant l'indice de votre titre, c'est-à-dire la dernière partie du titre.
Par exemple si mon titre est le T123456/C2 alors l'indice est C2, et le titre est associé à la conservation foncière de Casablanca Ain Sbaa - Hay Mohammadi
Voici la liste exhaustive des conservations foncières et des indices associés :
Conservation | Indice | Indice Spécial |
---|---|---|
BERRECHID | 1 | |
CASA AIN CHOCK | 1 | |
Casa Ain Sbaa Hay Mohammadi | 1 | |
CASA ANFA | 1 | |
Casa Elfida Mers Sultan | 1 | |
CASA HAY HASSANI | 1 | |
CASA HAY HASSANI | 1 | |
CASA MAARIF | 1 | |
CASA NOUACER | 1 | |
CASA SIDI OTHMANE | 1 | |
HAD SOUALEM | 1 | |
Harhoura Skhirat | 1 | |
MEDYOUNA | 1 | |
BERKANE | 2 | |
OUJDA | 2 | |
OUJDA ANGAD | 2 | |
TAOURIRT | 2 | |
AGADIR | 3 | |
BENSLIMANE | 3 | |
Harhoura Skhirat | 3 | |
RABAT | 3 | |
Rabat Ryad | 3 | |
TAZA | 3 | |
TEMARA | 3 | |
AL HAOUZ | 4 | |
CHICHAOUA | 4 | |
MARRAKECH GUELIZ | 4 | |
MARRAKECH MENARA | 4 | |
Marrakech Sidi Youssef Ben Ali | 4 | |
EL HAJEB | 5 | |
IFRANE | 5 | |
MEKNES AL ISMAILIA | 5 | |
MEKNES EL MENZEH | 5 | |
TANGER BENI MAKADA | 6 | |
Tanger Ville | 6 | |
Boulmane Missour | 7 | |
FES | 7 | |
Fes Zouagha | 7 | |
IFRANE | 7 | |
KARIAT BA MOHAMED | 7 | |
SEFROU | 7 | |
TAOUNATE | 7 | |
AZEMMOUR | 8 | |
BERRECHID | 8 | |
CASA ANFA | 8 | |
EL JADIDA | 8 | |
SIDI BENNOUR | 8 | |
Sidi Smail Zemamra | 8 | |
AGADIR | 9 | |
CHTOUKA AIT BAHA | 9 | |
Guelmim | 9 | |
INEZGANE AIT MELLOUL | 9 | |
TAROUDANT | 9 | |
TIZNIT | 9 | |
AZILAL | 10 | |
BENI MELLAL | 10 | |
FQUIH BEN SALEH | 10 | |
SOUK SEBT OULED NEMMA | 10 | |
AL HOCEIMA | 11 | |
NADOR | 11 | |
BERRECHID | 12 | |
CASA AIN CHOCK | 12 | |
Casa Ain Sbaa Hay Mohammadi | 12 | |
CASA ANFA | 12 | |
Casa Elfida Mers Sultan | 12 | |
CASA HAY HASSANI | 12 | |
CASA MAARIF | 12 | |
CASA NOUACER | 12 | |
Casa Sidi Bernoussi | 12 | |
CASA SIDI OTHMANE | 12 | |
HAD SOUALEM | 12 | |
MEDYOUNA | 12 | |
MOHAMMADIA | 12 | |
KENITRA | 13 | |
LARACHE | 13 | |
MEKNES AL ISMAILIA | 13 | |
SIDI KACEM | 13 | |
SIDI SLIMANE | 13 | |
SOUK LARBAA | 13 | |
ERRACHIDIA | 14 | |
MIDELT | 14 | |
BENSLIMANE | 15 | |
BERRECHID | 15 | |
CASA NOUACER | 15 | |
CASA SIDI OTHMANE | 15 | |
HAD SOUALEM | 15 | |
MEDYOUNA | 15 | |
SETTAT | 15 | |
BENSLIMANE | 16 | |
KHEMISSET | 16 | |
ROMMANI | 16 | |
TIFELT | 16 | |
DAKHLA | 17 | |
LAAYOUNE | 17 | |
KHOURIBGA | 18 | |
LARACHE | 19 | |
M'DIQ FNIDEQ | 19 | |
SIDI KACEM | 19 | |
TANGER BENI MAKADA | 19 | |
TETOUAN | 19 | |
KHEMISSET | 20 | |
Salé El jadida | 20 | |
Salé Medina | 20 | |
TIFELT | 20 | |
Boulmane Missour | 21 | |
GUERCIF | 21 | |
SEFROU | 21 | |
TAOUNATE | 21 | |
TAZA | 21 | |
AZILAL | 22 | |
BEN GUERIR | 22 | |
EL KELAA DES SRAGHNA | 22 | |
Marrakech Sidi Youssef Ben Ali | 22 | |
CHICHAOUA | 23 | |
ESSAOUIRA | 23 | |
SAFI | 23 | |
AL HOCEIMA | 24 | |
BENSLIMANE | 25 | |
BERRECHID | 25 | |
HAD SOUALEM | 25 | |
Harhoura Skhirat | 25 | |
MOHAMMADIA | 25 | |
BENSLIMANE | 26 | |
Casa Sidi Bernoussi | 26 | |
CASA SIDI OTHMANE | 26 | |
MEDYOUNA | 26 | |
MOHAMMADIA | 26 | |
KHENIFRA | 27 | |
MIDELT | 27 | |
OUARZAZATE | 28 | |
BENSLIMANE | 29 | |
Harhoura Skhirat | 29 | |
ROMMANI | 29 | |
Salé El jadida | 29 | |
SIDI KACEM | 30 | |
SIDI SLIMANE | 30 | |
SOUK LARBAA | 30 | |
TETOUAN | 30 | |
Guelmim | 31 | |
TIZNIT | 31 | |
Casa Ain Sbaa Hay Mohammadi | 32 | |
Casa Sidi Bernoussi | 32 | |
BERRECHID | 33 | |
CASA AIN CHOCK | 33 | |
CASA ANFA | 33 | |
Casa Elfida Mers Sultan | 33 | |
CASA HAY HASSANI | 33 | |
CASA MAARIF | 33 | |
CASA NOUACER | 33 | |
HAD SOUALEM | 33 | |
BERRECHID | 34 | |
CASA AIN CHOCK | 34 | |
CASA ANFA | 34 | |
Casa Elfida Mers Sultan | 34 | |
CASA HAY HASSANI | 34 | |
CASA MAARIF | 34 | |
CASA NOUACER | 34 | |
CASA SIDI OTHMANE | 34 | |
MEDYOUNA | 34 | |
ESSAOUIRA | 35 | |
LARACHE | 36 | |
KARIAT BA MOHAMED | 37 | |
TAOUNATE | 37 | |
Harhoura Skhirat | 38 | |
Rabat Ryad | 38 | |
TEMARA | 38 | |
TAROUDANT | 39 | |
BERKANE | 40 | |
Boulmane Missour | 41 | |
FES | 41 | |
IFRANE | 41 | |
SEFROU | 41 | |
Boulmane Missour | 42 | |
MIDELT | 42 | |
AL HAOUZ | 43 | |
CHICHAOUA | 43 | |
MARRAKECH GUELIZ | 43 | |
MARRAKECH MENARA | 43 | |
MARRAKECH MENARA | 43 | |
Marrakech Sidi Youssef Ben Ali | 43 | |
EL JADIDA | 44 | |
SIDI BENNOUR | 44 | |
Sidi Smail Zemamra | 44 | |
Casa Ain Sbaa Hay Mohammadi | 45 | |
Casa Sidi Bernoussi | 45 | |
CASA ANFA | 46 | |
CASA MAARIF | 46 | |
BERRECHID | 47 | |
CASA AIN CHOCK | 47 | |
CASA ANFA | 47 | |
CASA HAY HASSANI | 47 | |
CASA NOUACER | 47 | |
CASA SIDI OTHMANE | 47 | |
HAD SOUALEM | 47 | |
MEDYOUNA | 47 | |
CASA SIDI OTHMANE | 48 | |
MEDYOUNA | 48 | |
Casa Ain Sbaa Hay Mohammadi | 49 | |
Casa Sidi Bernoussi | 49 | |
CASA SIDI OTHMANE | 49 | |
MEDYOUNA | 49 | |
MOHAMMADIA | 49 | |
Harhoura Skhirat | 50 | |
RABAT | 50 | |
Rabat Ryad | 50 | |
TEMARA | 50 | |
TAOURIRT | 51 | |
KENITRA | 52 | |
SIDI KACEM | 52 | |
SOUK LARBAA | 52 | |
AZEMMOUR | 53 | |
BENSLIMANE | 53 | |
BERRECHID | 53 | |
CASA NOUACER | 53 | |
CASA SIDI OTHMANE | 53 | |
EL JADIDA | 53 | |
HAD SOUALEM | 53 | |
MEDYOUNA | 53 | |
KARIAT BA MOHAMED | 54 | |
AZILAL | 55 | |
Guelmim | 56 | |
EL HAJEB | 57 | |
IFRANE | 57 | |
Salé El jadida | 58 | |
Salé Medina | 58 | |
EL HAJEB | 59 | |
MEKNES AL ISMAILIA | 59 | |
MEKNES EL MENZEH | 59 | |
AGADIR | 60 | |
CHTOUKA AIT BAHA | 60 | |
INEZGANE AIT MELLOUL | 60 | |
LARACHE | 61 | |
M'DIQ FNIDEQ | 61 | |
TANGER BENI MAKADA | 61 | |
Tanger Ville | 61 | |
TETOUAN | 61 | |
DAKHLA | 62 | |
BERRECHID | 63 | |
CASA AIN CHOCK | 63 | |
CASA ANFA | 63 | |
CASA HAY HASSANI | 63 | |
CASA NOUACER | 63 | |
HAD SOUALEM | 63 | |
CASA AIN CHOCK | 64 | |
CASA HAY HASSANI | 64 | |
AL HAOUZ | 65 | |
MARRAKECH GUELIZ | 65 | |
MARRAKECH MENARA | 65 | |
Marrakech Sidi Youssef Ben Ali | 65 | |
CHICHAOUA | 66 | |
EL HAJEB | 67 | |
MEKNES AL ISMAILIA | 67 | |
MEKNES EL MENZEH | 67 | |
FQUIH BEN SALEH | 68 | |
SOUK SEBT OULED NEMMA | 68 | |
FES | 69 | |
Fes Zouagha | 69 | |
SIDI SLIMANE | 70 | |
CASA AIN CHOCK | 71 | |
CASA ANFA | 71 | |
Casa Elfida Mers Sultan | 71 | |
CASA MAARIF | 71 | |
BEN GUERIR | 72 | |
CASA AIN CHOCK | 73 | |
CASA ANFA | 73 | |
Casa Elfida Mers Sultan | 73 | |
CASA MAARIF | 73 | |
Boulmane Missour | 74 | |
AZEMMOUR | 75 | |
EL JADIDA | 75 | |
SIDI BENNOUR | 75 | |
Sidi Smail Zemamra | 75 | |
M'DIQ FNIDEQ | 76 | |
TANGER BENI MAKADA | 76 | |
TETOUAN | 76 | |
Boulmane Missour | 77 | |
OUJDA | 77 | |
OUJDA ANGAD | 77 | |
Harhoura Skhirat | 78 | |
TEMARA | 78 | |
GUERCIF | 79 | |
TAZA | 79 | |
CHTOUKA AIT BAHA | 80 | |
TIFELT | 81 | |
FQUIH BEN SALEH | 82 | |
SOUK SEBT OULED NEMMA | 82 | |
MARRAKECH GUELIZ | 83 | |
MARRAKECH MENARA | 83 | |
Marrakech Sidi Youssef Ben Ali | 83 | |
AZEMMOUR | 84 | |
EL JADIDA | 84 | |
CASA SIDI OTHMANE | 85 | |
MEDYOUNA | 85 | |
BERRECHID | 86 | |
CASA NOUACER | 86 | |
HAD SOUALEM | 86 | |
ERRACHIDIA | A | |
AZILAL | B | |
BENI MELLAL | B | |
FQUIH BEN SALEH | B | |
SOUK SEBT OULED NEMMA | B | |
AZEMMOUR | C | |
AZILAL | C | |
BENI MELLAL | C | |
BENSLIMANE | C | |
BERRECHID | C | |
CASA AIN CHOCK | C | |
Casa Ain Sbaa Hay Mohammadi | C | |
CASA ANFA | C | |
Casa Elfida Mers Sultan | C | |
CASA HAY HASSANI | C | |
CASA MAARIF | C | |
CASA NOUACER | C | |
Casa Sidi Bernoussi | C | |
CASA SIDI OTHMANE | c | |
EL JADIDA | C | |
FQUIH BEN SALEH | C | |
HAD SOUALEM | C | |
Harhoura Skhirat | C | |
KENITRA | C | |
KHOURIBGA | C | |
MEDYOUNA | C | |
MOHAMMADIA | C | |
RABAT | C | |
Rabat Ryad | C | |
SAFI | C | |
Salé El jadida | C | |
Salé Medina | C | |
SETTAT | C | |
SIDI BENNOUR | C | |
SIDI KACEM | C | |
Sidi Smail Zemamra | C | |
SOUK LARBAA | C | |
SOUK SEBT OULED NEMMA | C | |
TEMARA | C | |
Casa Ain Sbaa Hay Mohammadi | C1 | |
CASA ANFA | C1 | |
CASA ANFA | C13 | |
Casa Ain Sbaa Hay Mohammadi | C2 | |
Casa Ain Sbaa Hay Mohammadi | C3 | |
CASA ANFA | C3 | |
Casa Ain Sbaa Hay Mohammadi | C4 | |
CASA ANFA | C4 | |
Casa Ain Sbaa Hay Mohammadi | C5 | |
CASA ANFA | C5 | |
CASA ANFA | C5 | |
Casa Ain Sbaa Hay Mohammadi | C6 | |
CASA ANFA | C6 | |
Casa Ain Sbaa Hay Mohammadi | C7 | |
CASA ANFA | C7 | |
Casa Ain Sbaa Hay Mohammadi | C8 | |
Casa Ain Sbaa Hay Mohammadi | C9 | |
CASA SIDI OTHMANE | CA | |
MEDYOUNA | CA | |
CASA ANFA | CD | |
CASA HAY HASSANI | CD | |
Harhoura Skhirat | CR | |
KENITRA | CR | |
Rabat Ryad | cr | |
SIDI SLIMANE | CR | |
AZEMMOUR | D | |
BENSLIMANE | D | |
BERRECHID | D | |
CASA AIN CHOCK | D | |
Casa Ain Sbaa Hay Mohammadi | D | |
CASA ANFA | D | |
Casa Elfida Mers Sultan | D | |
CASA HAY HASSANI | D | |
CASA MAARIF | D | |
CASA NOUACER | D | |
Casa Sidi Bernoussi | D | |
CASA SIDI OTHMANE | d | |
EL JADIDA | D | |
HAD SOUALEM | D | |
KHOURIBGA | D | |
MEDYOUNA | D | |
MOHAMMADIA | D | |
SAFI | D | |
SETTAT | D | |
SIDI BENNOUR | D | |
Sidi Smail Zemamra | D | |
BERRECHID | D1 | |
CASA ANFA | D1 | |
CASA HAY HASSANI | D1 | |
BERRECHID | D2 | |
Casa Ain Sbaa Hay Mohammadi | D2 | |
CASA ANFA | D2 | |
Casa Elfida Mers Sultan | D2 | |
CASA HAY HASSANI | D2 | |
CASA NOUACER | D2 | |
Casa Sidi Bernoussi | D2 | |
CASA SIDI OTHMANE | d2 | |
HAD SOUALEM | D2 | |
MEDYOUNA | D2 | |
MOHAMMADIA | D2 | |
SETTAT | D2 | |
CASA ANFA | DS | |
BENSLIMANE | E | |
BERRECHID | E | |
CASA NOUACER | E | |
CASA SIDI OTHMANE | E | |
EL JADIDA | E | |
HAD SOUALEM | E | |
MEDYOUNA | E | |
MOHAMMADIA | E | |
SETTAT | E | |
Boulmane Missour | F | |
FES | F | |
Fes Zouagha | F | |
GUERCIF | F | |
IFRANE | F | |
KARIAT BA MOHAMED | F | |
SEFROU | F | |
TAOUNATE | F | |
TAZA | F | |
LARACHE | G | |
M'DIQ FNIDEQ | G | |
TANGER BENI MAKADA | G | |
Tanger Ville | G | |
TETOUAN | G | |
M'DIQ FNIDEQ | gtn | |
TANGER BENI MAKADA | GTN | |
KENITRA | H | |
SIDI KACEM | H | |
SIDI SLIMANE | H | |
SOUK LARBAA | H | |
AZEMMOUR | J | |
EL JADIDA | J | |
SAFI | J | |
SIDI BENNOUR | J | |
Sidi Smail Zemamra | J | |
EL HAJEB | K | |
ERRACHIDIA | K | |
FES | k | |
Fes Zouagha | K | |
IFRANE | k | |
KARIAT BA MOHAMED | K | |
KHEMISSET | K | |
KHENIFRA | K | |
MEKNES AL ISMAILIA | K | |
MEKNES EL MENZEH | K | |
MIDELT | k | |
OUJDA | K | |
SEFROU | k | |
TAOUNATE | K | |
TAZA | K | |
TIFELT | K | |
Fes Zouagha | KF | |
GUERCIF | KF | |
TAOUNATE | KF | |
TAZA | KF | |
KHOURIBGA | KG | |
KHEMISSET | KR | |
TIFELT | KR | |
BENSLIMANE | L | |
KHEMISSET | L | |
ROMMANI | L | |
TIFELT | L | |
AGADIR | M | |
AL HAOUZ | M | |
AZILAL | M | |
BEN GUERIR | M | |
CHICHAOUA | M | |
EL KELAA DES SRAGHNA | M | |
ESSAOUIRA | M | |
INEZGANE AIT MELLOUL | M | |
MARRAKECH GUELIZ | M | |
MARRAKECH MENARA | M | |
Marrakech Sidi Youssef Ben Ali | M | |
OUARZAZATE | M | |
SAFI | M | |
CHTOUKA AIT BAHA | MS | |
INEZGANE AIT MELLOUL | MS | |
AL HOCEIMA | N | |
NADOR | N | |
BERKANE | O | |
GUERCIF | O | |
OUJDA | O | |
OUJDA ANGAD | O | |
TAOURIRT | O | |
TAZA | OF | |
EL HAJEB | prk | |
BENSLIMANE | R | |
Harhoura Skhirat | R | |
KENITRA | R | |
KHEMISSET | R | |
KHENIFRA | R | |
MEKNES AL ISMAILIA | R | |
MEKNES EL MENZEH | R | |
RABAT | R | |
Rabat Ryad | R | |
ROMMANI | R | |
Salé El jadida | R | |
Salé Medina | R | |
SIDI KACEM | R | |
SIDI SLIMANE | R | |
SOUK LARBAA | R | |
TEMARA | R | |
TETOUAN | R | |
TIFELT | R | |
SIDI SLIMANE | R2 | |
KENITRA | RA | |
SIDI SLIMANE | RA | |
KENITRA | RH | |
M'DIQ FNIDEQ | rh | |
SIDI KACEM | RH | |
MEKNES AL ISMAILIA | RK | |
KHEMISSET | RL | |
LARACHE | RL | |
TIFELT | RL | |
AGADIR | S | |
Casa Elfida Mers Sultan | S | |
CHTOUKA AIT BAHA | S | |
ESSAOUIRA | S | |
Guelmim | S | |
INEZGANE AIT MELLOUL | S | |
TAROUDANT | S | |
TIZNIT | S | |
AZILAL | T | |
BENI MELLAL | T | |
BERRECHID | T | |
CASA NOUACER | T | |
FQUIH BEN SALEH | T | |
HAD SOUALEM | T | |
KHOURIBGA | T | |
SETTAT | T | |
SOUK SEBT OULED NEMMA | T | |
Boulmane Missour | TM | |
ERRACHIDIA | TM | |
LARACHE | TN | |
M'DIQ FNIDEQ | TN | |
TANGER BENI MAKADA | TN | |
TETOUAN | TN | |
LAAYOUNE | Y | |
TANGER BENI MAKADA | ÿ∑ | |
MOHAMMADIA | ÿ≥ | |
KARIAT BA MOHAMED | ŸÅ | |
MARRAKECH MENARA | ŸÖ | |
Casa Sidi Bernoussi | ÿØ | |
AZEMMOUR | Z | |
EL JADIDA | Z | |
SAFI | Z | |
SIDI BENNOUR | Z | |
Sidi Smail Zemamra | Z | |
AGADIR | BIS | |
AGADIR | BIS2 | |
AGADIR | TER | |
AL HAOUZ | BIS | |
AL HOCEIMA | BIS | |
AZEMMOUR | BIS | |
AZILAL | BIS | |
BEN GUERIR | bis | |
BENI MELLAL | BIS | |
BENSLIMANE | A | |
BENSLIMANE | BIS | |
BERKANE | BIS | |
BERKANE | TER | |
BERRECHID | 3 | |
BERRECHID | bis | |
BERRECHID | 2 | |
Boulmane Missour | M | |
Boulmane Missour | TER | |
Boulmane Missour | TM | |
CASA AIN CHOCK | 1 | |
CASA AIN CHOCK | 12 | |
CASA AIN CHOCK | 33 | |
CASA AIN CHOCK | 47 | |
CASA AIN CHOCK | C | |
CASA AIN CHOCK | D | |
CASA AIN CHOCK | BIS | |
Casa Ain Sbaa Hay Mohammadi | 1 | |
Casa Ain Sbaa Hay Mohammadi | 2 | |
Casa Ain Sbaa Hay Mohammadi | 3 | |
Casa Ain Sbaa Hay Mohammadi | 4 | |
Casa Ain Sbaa Hay Mohammadi | 5 | |
Casa Ain Sbaa Hay Mohammadi | 6 | |
Casa Ain Sbaa Hay Mohammadi | 7 | |
Casa Ain Sbaa Hay Mohammadi | 8 | |
Casa Ain Sbaa Hay Mohammadi | 9 | |
Casa Ain Sbaa Hay Mohammadi | BIS | |
CASA ANFA | 1 | |
CASA ANFA | 10 | |
CASA ANFA | 11 | |
CASA ANFA | 12 | |
CASA ANFA | 13 | |
CASA ANFA | 2 | |
CASA ANFA | 3 | |
CASA ANFA | 4 | |
CASA ANFA | 5 | |
CASA ANFA | 6 | |
CASA ANFA | 7 | |
CASA ANFA | 8 | |
CASA ANFA | 9 | |
CASA ANFA | A | |
CASA ANFA | BIS | |
CASA ANFA | C | |
CASA ANFA | 55BIS | |
CASA ANFA | TER | |
CASA ANFA | 6BIS | |
CASA ANFA | 3BIS | |
CASA ANFA | 4BIS | |
CASA ANFA | 5BIS | |
CASA ANFA | 7BIS | |
Casa Elfida Mers Sultan | 1 | |
Casa Elfida Mers Sultan | 10 | |
Casa Elfida Mers Sultan | 4 | |
Casa Elfida Mers Sultan | 5 | |
Casa Elfida Mers Sultan | 6 | |
Casa Elfida Mers Sultan | 7 | |
Casa Elfida Mers Sultan | 8 | |
Casa Elfida Mers Sultan | 9 | |
Casa Elfida Mers Sultan | BIS | |
Casa Elfida Mers Sultan | 2 | |
CASA HAY HASSANI | 1 | |
CASA HAY HASSANI | A | |
CASA HAY HASSANI | bis | |
CASA MAARIF | BIS | |
CASA NOUACER | bis | |
Casa Sidi Bernoussi | BIS | |
CASA SIDI OTHMANE | 1 | |
CASA SIDI OTHMANE | A | |
CASA SIDI OTHMANE | ABIS | |
CASA SIDI OTHMANE | BIS | |
CHICHAOUA | TM | |
CHICHAOUA | BIS | |
CHTOUKA AIT BAHA | BIS | |
DAKHLA | BIS | |
EL HAJEB | BIS | |
EL HAJEB | BIS1 | |
EL HAJEB | BIS2 | |
EL HAJEB | BIS3 | |
EL HAJEB | m | |
EL HAJEB | BIS4 | |
EL JADIDA | BIS | |
EL JADIDA | BIS1 | |
EL JADIDA | BIS2 | |
EL JADIDA | BIS3 | |
EL JADIDA | BIS4 | |
EL JADIDA | BIS5 | |
EL JADIDA | BIS6 | |
EL JADIDA | BIS7 | |
EL JADIDA | BIS8 | |
EL JADIDA | BIS9 | |
EL JADIDA | BIS10 | |
EL JADIDA | TER | |
EL KELAA DES SRAGHNA | A | |
EL KELAA DES SRAGHNA | TM | |
EL KELAA DES SRAGHNA | BIS | |
ERRACHIDIA | BIS | |
ERRACHIDIA | TRI | |
ESSAOUIRA | BI1 | |
ESSAOUIRA | BI2 | |
ESSAOUIRA | BIS | |
ESSAOUIRA | CIN | |
ESSAOUIRA | HUI | |
ESSAOUIRA | QU1 | |
ESSAOUIRA | QUA | |
ESSAOUIRA | QUI | |
ESSAOUIRA | SEP | |
ESSAOUIRA | SEX | |
ESSAOUIRA | TER | |
ESSAOUIRA | TER1 | |
ESSAOUIRA | BIS1 | |
ESSAOUIRA | BIS2 | |
FES | BIS | |
FES | BIS3 | |
FES | BIS8 | |
FES | BIS17 | |
FES | BIS15 | |
FES | BIS1 | |
FES | BIS13 | |
FES | BIS7 | |
FES | BIS4 | |
FES | TER | |
FES | BIS11 | |
FES | BIS12 | |
FES | BIS18 | |
FES | BIS9 | |
FES | BIS10 | |
FES | BIS6 | |
FES | BIS2 | |
FES | BIS16 | |
FES | BIS14 | |
FES | BIS5 | |
Fes Zouagha | BIS | |
Fes Zouagha | TER | |
FQUIH BEN SALEH | BIS1 | |
FQUIH BEN SALEH | BIS2 | |
Guelmim | BIS | |
GUERCIF | 177 | |
GUERCIF | 2 | |
GUERCIF | 221 | |
GUERCIF | 246 | |
GUERCIF | 733 | |
GUERCIF | BIS | |
GUERCIF | DF | |
GUERCIF | FD | |
GUERCIF | HGF | |
GUERCIF | T | |
GUERCIF | TER | |
GUERCIF | ŸÅ | |
GUERCIF | ŸÖŸÉÿ± | |
GUERCIF | وف | |
HAD SOUALEM | BIS | |
HAD SOUALEM | 2 | |
Harhoura Skhirat | 2 | |
Harhoura Skhirat | A | |
Harhoura Skhirat | 1 | |
IFRANE | BIS | |
IFRANE | BIS1 | |
INEZGANE AIT MELLOUL | BIS2 | |
INEZGANE AIT MELLOUL | BIS3 | |
INEZGANE AIT MELLOUL | BIS | |
INEZGANE AIT MELLOUL | BIS1 | |
KARIAT BA MOHAMED | BIS | |
KENITRA | 4 | |
KENITRA | 8TER | |
KENITRA | A | |
KENITRA | BIS | |
KENITRA | BIS5 | |
KENITRA | BIS9 | |
KENITRA | TER | |
KENITRA | TERBI | |
KENITRA | BIS1 | |
KENITRA | BIS2 | |
KENITRA | BIS3 | |
KENITRA | BIS6 | |
KHEMISSET | BIS | |
KHEMISSET | BIS1 | |
KHENIFRA | BIS | |
KHOURIBGA | BIS | |
KHOURIBGA | M | |
LAAYOUNE | 17 | |
LAAYOUNE | BIS | |
LARACHE | bis | |
LARACHE | TM | |
MARRAKECH GUELIZ | BIS1 | |
MARRAKECH GUELIZ | BIS4 | |
MARRAKECH GUELIZ | BIS | |
MARRAKECH GUELIZ | BIS5 | |
MARRAKECH GUELIZ | BIS3 | |
MARRAKECH GUELIZ | BIS6 | |
MARRAKECH GUELIZ | BIS2 | |
MARRAKECH MENARA | BIS | |
Marrakech Sidi Youssef Ben Ali | BIS | |
Marrakech Sidi Youssef Ben Ali | BIS1 | |
Marrakech Sidi Youssef Ben Ali | BIS2 | |
Marrakech Sidi Youssef Ben Ali | BIS2 | |
M'DIQ FNIDEQ | BIS | |
MEDYOUNA | 1 | |
MEDYOUNA | A | |
MEDYOUNA | ABIS | |
MEKNES AL ISMAILIA | A | |
MEKNES AL ISMAILIA | BIS | |
MEKNES AL ISMAILIA | BIS4 | |
MEKNES AL ISMAILIA | BIS3 | |
MEKNES AL ISMAILIA | BIS2 | |
MEKNES AL ISMAILIA | BIS5 | |
MEKNES AL ISMAILIA | BIS1 | |
MEKNES EL MENZEH | BIS | |
MEKNES EL MENZEH | BIS1 | |
MEKNES EL MENZEH | BIS2 | |
MEKNES EL MENZEH | BIS3 | |
MEKNES EL MENZEH | BIS4 | |
MEKNES EL MENZEH | TER | |
MIDELT | BIS | |
MIDELT | BIS1 | |
MOHAMMADIA | BIS | |
NADOR | BIS | |
OUARZAZATE | BIS | |
OUJDA | BIS | |
OUJDA | TER | |
OUJDA | BIS1 | |
OUJDA ANGAD | BIS | |
OUJDA ANGAD | TER | |
RABAT | A | |
RABAT | BIS | |
RABAT | BIS1 | |
RABAT | BIS1A | |
RABAT | BIS2 | |
RABAT | BIS3 | |
RABAT | BIS4 | |
RABAT | BIS5 | |
RABAT | BIS6 | |
RABAT | BIS7 | |
RABAT | BIS8 | |
RABAT | BIS10 | |
RABAT | TER | |
Rabat Ryad | 1 | |
Rabat Ryad | 2 | |
Rabat Ryad | A | |
Rabat Ryad | Bis | |
Rabat Ryad | Bis1 | |
Rabat Ryad | C12 | |
Rabat Ryad | CO1 | |
Rabat Ryad | CO2 | |
Rabat Ryad | COP | |
Rabat Ryad | R | |
ROMMANI | bis | |
SAFI | BIS | |
SAFI | TER | |
SAFI | C | |
Salé El jadida | 20 | |
Salé El jadida | A | |
Salé El jadida | R | |
Salé El jadida | BIS | |
Salé Medina | 0 | |
Salé Medina | 0 | |
Salé Medina | 1 | |
Salé Medina | 11 | |
Salé Medina | 111 | |
Salé Medina | 12 | |
Salé Medina | 15 | |
Salé Medina | 17 | |
Salé Medina | 1A | |
Salé Medina | 2 | |
Salé Medina | 20 | |
Salé Medina | 20A | |
Salé Medina | 21A | |
Salé Medina | 22A | |
Salé Medina | 240 | |
Salé Medina | 241 | |
Salé Medina | 2A | |
Salé Medina | 3 | |
Salé Medina | 30 | |
Salé Medina | 31 | |
Salé Medina | 3A | |
Salé Medina | 4 | |
Salé Medina | 4A | |
Salé Medina | 50 | |
Salé Medina | 51 | |
Salé Medina | 6A | |
Salé Medina | 7 | |
Salé Medina | 8 | |
